Unser Anspruch: Transparenz auf allen Ebenen
mit unseren Preisen* sitzt du auf dem Fahrersitz!

PKW
Klasse | Tag | Wochenende | Woche | Monat | Mehr-KM |
Miniklasse | inkl. 200km | inkl. 500km | inkl. 1500km | inkl. 3000km | |
VW Polo | € 29 | € 69 | € 199 | € 599 | € 0.1 |
Kompaktklasse | inkl. 500km | inkl. 1000km | inkl. 2000km | inkl. 3500km | |
VW T-Roc | € 49 | € 99 | € 299 | € 849 | € 0.15 |
VW T-Cross | € 49 | € 99 | € 299 | € 849 | € 0.15 |
VW Golf | € 49 | € 99 | € 299 | € 849 | € 0.15 |
BMW i3 | € 59 | € 119 | € 329 | € 899 | € 0.15 |
Mittelklasse | inkl. 500km | inkl. 1000km | inkl. 2000km | inkl. 3500km | |
VW Passat Variant | € 69 | € 129 | € 349 | € 999 | € 0.2 |
VW Tiguan | € 69 | € 129 | € 349 | € 999 | € 0.2 |
VW Golf Variant | € 69 | € 129 | € 349 | € 999 | € 0.2 |
Oberklasse | inkl. 500km | inkl. 1000km | inkl. 2000km | inkl. 3500km | |
VW Tiguan Allspace | € 89 | € 169 | € 479 | € 1.349 | € 0.25 |
Audi A6 Avant | € 89 | € 169 | € 479 | € 1.349 | € 0.25 |
Luxusklasse | inkl. 500km | inkl. 1000km | inkl. 2000km | inkl. 3500km | |
Audi A6 allroad | € 119 | € 229 | € 599 | € 1.699 | € 0.3 |
BMW 540i | € 119 | € 229 | € 599 | € 1.699 | € 0.3 |
VW Touareg | € 119 | € 229 | € 599 | € 1.699 | € 0.3 |
BMW X5 | € 119 | € 229 | € 599 | € 1.699 | € 0.3 |
Premiumklasse | inkl. 200km | inkl. 500km | inkl. 1500km | inkl. 3000km | |
Audi Q8 | € 129 | € 289 | € 699 | € 1.899 | € 0.3 |

PKW Versicherung
Klasse | SB pro Schadensfall | Reduktion auf | Tag | Woche | Monat | SuperCover / Tag | SuperCover / Woche | SuperCover / Monat |
PKW Miniklasse | € 1.000 | € 400 | € 10 | € 50 | € 150 | € 20 | € 100 | € 300 |
PKW Kompaktklasse | € 1.000 | € 400 | € 12 | € 60 | € 180 | € 24 | € 120 | € 360 |
PKW Mittelklasse | € 1.000 | € 400 | € 14 | € 70 | € 210 | € 28 | € 140 | € 420 |
PKW Oberklasse | € 1.000 | € 400 | € 16 | € 80 | € 240 | € 32 | € 160 | € 480 |
PKW Luxusklasse | € 1.000 | € 400 | € 18 | € 90 | € 270 | € 36 | € 180 | € 540 |
PKW Premiumklasse | € 1.500 | € 600 | € 20 | € 100 | € 300 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |

Vans
Klasse | Tag | Wochenende | Woche | Monat | Mehr-KM |
Mittelklasse | inkl. 500km | inkl. 1000km | inkl. 2000km | inkl. 3500km | |
VW Touran | € 79 | € 149 | € 399 | € 1.099 | € 0,25 |
Oberklasse | inkl. 500km | inkl. 1000km | inkl. 2000km | inkl. 3500km | |
VW Multivan 6.1 | € 109 | € 199 | € 549 | € 1.499 | € 0,30 |
VW Caravelle 6.1 | € 109 | € 199 | € 549 | € 1.499 | € 0,30 |
Premiumklasse | inkl. 500km | inkl. 1000km | inkl. 2000km | inkl. 3500km | |
VW Multivan 6.1 mit langem Radstand | € 129 | € 239 | € 599 | € 1.599 | € 0,30 |

Vans Versicherung
Klasse | SB pro Schadensfall | Reduktion auf | Tag | Woche | Monat | SuperCover / Tag | SuperCover / Woche | SuperCover / Monat |
Vans Mittelklasse | € 1.000 | € 400 | € 14 | € 70 | € 210 | € 28 | € 140 | € 420 |
Vans Oberklasse | € 1.000 | € 400 | € 16 | € 80 | € 320 | € 32 | € 160 | € 480 |
Vans Premiumklasse | € 1.000 | € 400 | € 16 | € 80 | € 320 | € 32 | € 160 | € 480 |

Sportwagen
Klasse | Tag | Wochenende | Woche | Monat | Mehr-KM |
Sportwagen | inkl. 200km | inkl. 500km | inkl. 1500km | inkl. 3000km | |
Audi RSQ3 | € 129 | € 329 | € 699 | € 2.199 | € 0.50 |

Sportwagen Versicherung
Fahrzeug | SB pro Schadensfall | Reduktion auf | Tag | Woche | Monat | SuperCover / Tag | SuperCover / Woche | SuperCover / Monat |
Sportwagen groß | € 3.000 | € 1.500 | € 35 | € 220 | € 700 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |

Transporter
Klasse | Tag | Wochenende | Woche | Monat | Mehr-KM |
Transporter | inkl. 200km | inkl. 500km | inkl. 1500km | inkl. 3000km | |
VW Transporter Kasten 6.1 | € 49 | € 139 | € 0.3 | ||
Ford Transit Kasten | € 69 | € 179 | € 0.3 | ||
Mercedes Sprinter | € 69 | € 179 | € 0.3 | ||
VW Crafter lang | € 79 | € 199 | € 0.3 |

Transporter Versicherung
Klasse | SB pro Schadensfall | Reduktion auf | Tag | Woche | Monat | SuperCover / Tag | SuperCover / Woche | SuperCover / Monat |
Transporter | € 1.500 | € 600 | € 18 | € 90 | € 270 | € 36 |
*Alle Preise verstehen sich inklusive 16 % Mehrwertsteuer.